Come saprete, la presa scart è un connettore multi funzione.
Consente di collegare dispositivi con diversi protocolli in uscita dal device o in entrata.
I segnali sono separati tra audio e video.
I segnali audio sono stereo, quelli video trasportano protocolli diversi su pin diversi.
Lo schema dei contatti è visibile nella figura seguente, in cui compare un connettore femmina visto da davanti.

I Pin sono i seguenti:
| PIN 1 | Uscita audio B, ovvero[1]: monofonia stereofonia, canale destro canale indipendente B |
|---|---|
| PIN 2 | Ingresso audio B, ovvero[1]: monofonia stereofonia, canale destro canale indipendente B |
| PIN 3 | Uscita audio A, ovvero[1]: monofonia[2] stereofonia, canale sinistro canale indipendente A |
| PIN 4 | Massa comune audio |
| PIN 5 | Massa componente blu RGB (pied. 7) |
| PIN 6 | Ingresso audio A, ovvero[1]: monofonia[2] stereofonia, canale sinistro canale indipendente A |
| PIN 7 | ingresso o uscita componente blu RGB o crominanza S-Video[3][4]o Pb Componente[5] |
| PIN 8 | Ingresso o uscita selezione di funzione e Rapporto d’aspetto[6] [0-2V → spento, 4,5-7V → 16:9 e acceso, 9,5-12V → 4:3 e acceso] |
| PIN 9 | Massa componente verde RGB (pied. 11) |
| PIN 10 | Control bus (norma AV.link) bidirezionale opzionale (già linea interconnessione dati 2)[7] |
| PIN 11 | ingresso o uscita componente verde RGB o luminanza Componente (Y)[5] |
| PIN 12 | Riservato (linea interconnessione dati 1)[7] |
| PIN 13 | Massa componente rosso RGB (pied. 15) |
| PIN 14 | Massa segnale di cancellazione |
| PIN 15 | ingresso o uscita componente rosso RGB o crominanza S-Video[4]o Pr Componente[5] |
| PIN 16 | Segnale di cancellazione Commutazione tensione RGB [0-0,4V → composito, 1-3V → RGB] |
| PIN 17 | Massa uscita video (pied. 19) |
| PIN 18 | Massa ingresso video (pied. 20) |
| PIN 19 | Uscita video (composito o luminanza S-Video) |
| PIN 20 | Ingresso video (composito o luminanza S-Video) |
| PIN 21 | Massa comune per i piedini 8, 10 e 12 |
Le uscita audio sono la 1 e la 3. Gli ingressi sono il 2 e il 6. La massa è in comune ed è il terminale 4.
Quindi se dobbiamo collegare un videoregistratore ad un amplificatore esterno è necessario selezionare i Pin output. Se dobbiamo collegare un dispositivo audio in entrata al videoregistratore dobbiamo usare i pin 2 e 6.
Per quanto riguarda le uscite video, queste sono più variegate.
Per ragioni storiche sono disponibili uscite composito, s-video e rgb separati.
Per questioni pratiche si usa molto più spesso solo la parte composita.
A questo scopo, per collegare un videoregistratore ad un tv esterno (quindi in uscita) dobbiamo utilizzare i pin 17 e 19 (massa e segnale).
Per collegare un dispositivo in ingresso al videoregistratore si devono usare i pin 18 e 20.
Quindi un tipico convertitore da uscita scart a connettore video out composito RCA collegherà i terminai 17 e 19 alla calza e al segnale del connettore RCA.